Die GEWOBA in Zahlen
Das Geschäftsjahr 2023
Bilanzsumme in Mio. Euro | 1.717,6 |
Eigenkapital in Mio. Euro | 502,8 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 29,3 |
EBITDA in Mio. Euro | 114,5 |
EBIT Ergebnis vor Steuern in Mio. Euro | 52,9 |
Jahresüberschuss in Mio. Euro | 27,6 |
Investitionen Wohnungsbestand in Mio. Euro | 114,3 |
Investitionen Neubau in Mio. Euro | 56,3 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. Euro | 112,6 |
Umsatzerlöse in Mio. Euro | 308,5 |
Wohnungsportfolio
Eigene Mietwohnungen | 42.858 |
Verwaltete Eigentumswohnungen | 13.688 |
Verwaltete Mietwohnungen | 261 |
Durchschnittskaltmiete pro qm in Euro gesamt | 6,64 |
Bremen/Bremerhaven pro qm in Euro | 6,94/5,27 |
Mitarbeiter | 528 |